1:各類(lèi)型除電器的評(píng)價(jià)及管理。
2:用于靜電防護(hù)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)。
3:用于測(cè)量工具的電荷衰減度。
4:用于靜電對(duì)策的管理。
SIMCO EA-5J 靜電顯示器產(chǎn)品特點(diǎn):
1:緊湊、輕量、簡(jiǎn)單操作。而且用便利的充電式電池線測(cè)量。
2:從開(kāi)始衰變時(shí)間起自動(dòng)測(cè)試離子平衡性能。能有效的評(píng)價(jià)和管理除電器性能。
3:用[SAVE]按鈕,內(nèi)部存儲(chǔ)器可保存zui大1000個(gè)測(cè)量值。
4:按照各類(lèi)型的除電器衰變時(shí)間,可選擇離子平衡的測(cè)量時(shí)間。
5:衰變時(shí)間測(cè)量電壓(100v~5v為單位)可設(shè)定,zui適對(duì)合各類(lèi)型的除電器和靜電防護(hù)商品的評(píng)價(jià)對(duì)比。
6:標(biāo)準(zhǔn)裝備模擬輸出。也可以連接圖表化,測(cè)量后也可簡(jiǎn)單作成報(bào)告書(shū)。
7:標(biāo)準(zhǔn)+極ANSI/ESD-STM3.1-2000依據(jù),也可用小型+極裝置內(nèi)的除電器的測(cè)量。
型號(hào) | EA-5J | ||||
zui大供給電壓 | ±1200V | ||||
測(cè)定精度 | ±10%±1digit(指示值) | ||||
接口 | USB2.0為標(biāo)準(zhǔn) | ||||
模擬輸出 | 輸出電壓(負(fù)荷抵抗20kΩ以上)陽(yáng)極電壓 1V/ 輸出電壓1mV(0.001V) | ||||
外部連接終端 | ① 陽(yáng)極傳感器信號(hào)用連接器 ②高電壓連接器(陽(yáng)極傳感器供給高電壓) ③USB(Mini-B)端子(在PC的控制、數(shù)據(jù)的發(fā)送、電池充電、計(jì)算機(jī)或使用AC/DC電源) ④模擬輸出終端(小型鉤兒φ3.5) ⑤接地(GND)終端(香蕉鉤兒) | ||||
電源 | 包藏電池的方式USB(Mini-B)終端計(jì)算機(jī)或連接AC/DC適配器使用的方式 | ||||
zui大動(dòng)作時(shí)間 | 約30分(離子平衡連續(xù)測(cè)定時(shí)) | ||||
外形寸法 | 117(W)×228(D)×47(H)mm | ||||
重量 | 約430g | ||||
測(cè)量方式 |
| ||||
表示 | ①LCD 離子平衡測(cè)量時(shí)的vague障礙區(qū)域表示 方式表示(Au,Ma,Pc,ib[IonBalance],±dE[Decay],ERROR) IB:表示CHARGE:按鈕內(nèi)的LED測(cè)量的方式 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)陽(yáng)極 | |||||
陽(yáng)極寸法 | 150mm×150mm t=0.8mm | ||||
靜電容量 | 20pF±2pF (安裝選擇的管子26pF±2pF) | ||||
絕緣抵抗 | 1×1014Ω以上 | ||||
電纜長(zhǎng) | 信號(hào)電纜?高電壓電纜=1.5m | ||||
外形寸法 | 160(W)×190(D)×26(H)mm | ||||
重量 | 約430gANSI/ESD-STM3.1-2000為依據(jù) | ||||
小型陽(yáng)極 | |||||
陽(yáng)極尺寸 | 25mm×25mm t=0.8mm | ||||
靜電容量 | 5pF±1pF | ||||
絕緣抵抗 | 1×1014Ω以上 | ||||
電纜長(zhǎng) | 信號(hào)電纜?高電壓電纜=1.5m | ||||
外形寸法 | 28(W)×110(D)×22(H)mm | ||||
重量 | 約210g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:311494 管理登陸