Fluke 始終為您提供上乘的質(zhì)量
在工作中,您需要一款耐用、可靠且準確的數(shù)字萬用表。Fluke 15B+ 數(shù)字萬用表可滿足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。
校準后可保持 1 年的精度,工作溫度為 18 °C 到 28 °C,相對濕度為 0 % 到 75 %。精度規(guī)格形式如下: ±(讀數(shù) % + zui低有效位數(shù))。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓 (40 Hz 到 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | |
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
電容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
交流電流 μA (40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 mA (40 Hz 到 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 A (40 Hz 到 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
背光燈 | 有 | |||
1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的輸入值。 2通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 3規(guī)格不包括測試引線電容和電容板引起的誤差(量程為 40 nF 時,誤差zui高為 1.5 nF)。 |
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | - |
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - |
直流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - |
1 10 6 V Hz zui大值 |
通用技術(shù)指標 | |
任何端子和接地之間的zui高電壓 | 1000 V |
顯示屏 (LCD) | 4000 次計數(shù),每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
電池使用時間壽命 | zui低 500 小時(LED 測試模式且不加負載情況下為 50 小時。帶負載情況下,電池壽命取決于被測試 LED 的類型。) |
溫度 | |
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C |
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C |
相對濕度 | |
工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 90% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 75% |
40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 70% | |
海拔 | |
工作溫度 | 2000 m |
儲存溫度 | 12000 m |
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
電流輸入的保險絲保護 | 440 mA、1000 V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 11A、1000V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 |
體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等級 | IP 40 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等級 2 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜 |
電磁兼容性 | 僅在韓國適用 |
A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 1 這款產(chǎn)品滿足行業(yè)(A 類)電磁波設(shè)備的要求,銷售員或 用戶應(yīng)注意這一點。該設(shè)備適用于商業(yè)環(huán)境, 不適合家庭使用。 |
型號名稱 | 描述 |
FLUKE-15B+ | 包括:
|
儀器是數(shù)字萬用表Fluke15B+ 一級代理商,深圳市儀器儀表有限公司致力于測量與檢測領(lǐng)域的儀器儀表、無損檢測設(shè)備、機械檢測設(shè)備、還從事電子科技機電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;公司憑著豐富的銷售經(jīng)驗,經(jīng)過不斷的市場探索取正,客戶數(shù)量的不斷積累,現(xiàn)已形成具有相當(dāng)實力規(guī)模的儀器儀表供應(yīng)商。
1.服務(wù)標準:雄厚的資金與技術(shù)實力將、的儀器(設(shè)備)推薦給您。
2.服務(wù)特點:技術(shù)、價格合理、交貨準時、售后服務(wù)完善。
3.服務(wù)理念:為了更好地滿足客戶的需求,我公司與國內(nèi)外的許多建立了良好的合作關(guān)系,很好的保障了產(chǎn)品及售后服務(wù)的質(zhì)量。
關(guān)于數(shù)字萬用表Fluke15B+ 該產(chǎn)品更詳細的產(chǎn)品信息,可登陸儀器cnyo.com.cn了解。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸